SBC#
| Hostname | Name | Arch | CPU | RAM | Kernel | OS |
|---|
bpi | BPI-WiFi6 Mini | arm9 | Triductor TR6560 | 128 MB | 5.10.138 | OpenWRT |
mqr | MangoPi MQ-R | armv7 | Allwinner T113-S3 | 128 MB | 6.6.110-sunxi | Void Linux |
npi | NanoPi NEO Air | armv7 | Allwinner H3 | 512 MB | 6.6.110-sunxi | Void Linux |
r3b | Radxa ROCK 3B | aarch64 | Rockchip RK3568 | 4 GB | 6.12.54-rockchip | Void Linux |
r4b | Radxa ROCK 4B+ | aarch64 | Rockchip RK3399 | 4 GB | 6.12.54-rockchip | Void Linux |
r5a | Radxa ROCK 5A | aarch64 | Rockchip RK3588S | 4 GB | 6.12.54-rockchip | Debian 13 (trixie) |
rpie | Radxa ROCK Pi E | aarch64 | Rockchip RK3328 | 1 GB | 6.12.54-rockchip | Void Linux |
rpi | Raspberry Pi 4B | aarch64 | Broadcomm BCM2711 | 4 GB | 6.6.110-rpi | Void Linux |
imx | FRDM-IMX93 | aarch64 | i.MX 9352 | 2 GB | - | Linux |
NAS#
| Hostname | Name | Arch | CPU | RAM | Kernel | OS |
|---|
qnap | Qnap TS-433-4G | aarch64 | Rockchip RK3568 | 4 GB | 6.12.54-rockchip | Void Linux |
Router#
| Hostname | Name | Arch | CPU | RAM | Kernel | OS |
|---|
asus | Asus RT-AX59U | aarch64 | Mediatek Filogic 830 | 512 MB | 5.15.167 | OpenWRT |
Laptop#
| Hostname | Name | Arch | CPU | RAM | Kernel | OS |
|---|
aspire1 | Acer Aspire 1 | aarch64 | Qualcomm Snapdragon 7c | 4 GB | 6.12.54-sc7180 | Void Linux |
pbp | Pinebook Pro | aarch64 | Rockchip RK3399 | 4 GB | 6.12.54-rockchip | Chimera Linux |
mac | MacBook Pro (2012) | x86_64 | Intel i5-3230M | 8 GB | 14.3-RELEASE | FreeBSD 14.3 |
mbp | MacBook Pro (2017) | x86_64 | Intel i5-7360U | 8 GB | 22.6.0 | macOS 13.7.8 |
Smartphone#
| Hostname | Name | Arch | CPU | RAM | Kernel | OS |
|---|
bb | BlackBerry 9900 Bold | armv7 | Qualcomm MSM8655 | 768 MB | - | BlackBerry OS |
z3c | Sony Xperia Z3 Compact | armv7 | Qualcomm MSM8974AC | 2 GB | 3.4.113 | LineageOS 18.1 |
z5c | Sony Xperia Z5 Compact | aarch64 | Qualcomm MSM8994 | 2 GB | 3.10.108 | LineageOS 18.1 |
bq | BQ Aquaris X5 | aarch64 | Qualcomm MSM8916v2 | 2 GB | 3.10.49 | LineageOS 14.1 |
g4 | Moto G4 Play | aarch64 | Qualcomm MSM8916 | 2 GB | 3.10.49 | Android 7.1.1 |
se | iPhone SE (2nd) | aarch64 | Apple A13 Bionic | 3 GB | - | iOS 18.7.1 |
Dumbphone#
| Hostname | Name | Arch | CPU | RAM | Kernel | OS |
|---|
nokia | Nokia 6300 4G | armv7 | Qualcomm MSM8909 | 512 MB | - | KaiOS |
Other#
| Hostname | Name | Arch | CPU | RAM | Kernel | OS |
|---|
mm | Miyoo Mini | armv7 | SigmaStar SSD202D | 128 MB | 4.19.84 | Onion (Linux) |